കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ കോളേജുകളിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 7 പേരെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിയമിച്ചു. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ (KPSC) ശുപാർശയെ തുടർന്ന് 2026 സെപ്റ്റംബർ 18-നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (നം. A2/964/2020/DCE) പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനകം നിയമിതരായവർ അതത് കോളേജുകളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്.
നിയമനം ലഭിച്ചവരും കോളേജുകളും
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | യോഗ്യത | നിയമനം ലഭിച്ച കോളേജ് |
|---|---|---|---|
| 1 | റെഹാന സി. ജെ. (Rehana C J) | M.Sc. (Statistics), NET (Mathematical Sciences), JRF (Statistics) | എസ്.എൻ.ജി.എസ്. കോളേജ്, പട്ടാമ്പി |
| 2 | നിഷാന കെ. (Nishana K) | M.Sc. (Statistics), NET (Mathematical Sciences) | ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മലപ്പുറം |
| 3 | പ്രിയ ആർ. എസ്. (Priya R S) | M.Sc. (Statistics), Ph.D. (Statistics), M.Phil. (Statistics) | ഗവൺമെന്റ് കെ.എൻ.എം. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരംകുളം |
| 4 | ലക്ഷ്മി ആർ. (Lakshmi R) | M.Sc. (Statistics), NET (Mathematical Sciences) | ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, മങ്കട |
| 5 | വിശ്വകല കെ. വി. (Viswakala K V) | M.Sc. (Statistics), NET (Mathematical Sciences), M.Phil. (Statistics) | സി.എച്ച്.എം.കെ.എം. ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കൊടുവള്ളി |
| 6 | ആംജിഷ് പി. ബി. (Amjish P B) | M.Sc. (Statistics), NET (Mathematical Sciences) | ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മലപ്പുറം |
| 7 | അജിത് എസ്. (Ajith S) | M.Sc. (Statistics), Ph.D. (Statistics) | ഗോവിന്ദപൈ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മഞ്ചേശ്വരം |
.
വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉറപ്പുവരുത്തുക.
